Цены на землю

Цены на землю Вторая очередь



№ Участка Размер участка Стоимость сотки Общая стоимость участка (руб.)

1 22.79 35000 797,650

2 20.21 35000 707,350

3 18.86 35000 660,100

4 14.87 35000 520,450

5 14.7 35000 514,500

6 14.7 35000 514,500

7 16.27 35000 569,450

8 18.09 35000 633,150

9 16.74 35000 585,900

10 17.2 30000 516,000

11 18.86 30000 565,800

12 16.76 30000 502,800

13 15.57 30000 467,100

14 14.21 30000 426,300

15 17.92 30000 537,600

16 19.08 30000 572,400

17 19.08 30000 572,400

18 19.08 30000 572,400

19 19.08 30000 572,400

20 19.09 35000 668,150

21 19.1 35000 668,500

22 19.08 35000 667,800

23 19.08 35000 667,800

24 19.08 0 продано

25 19.2 35000 672,000

26 14.7 0 продано

27 14.7 0 продано

28 15.2 0 продано

29 14.7 0 продано

30 14.7 0 продано

31 17.85 30000 535,500

32 19.5 30000 585,000

33 19.5 35000 682,500

34 19.45 35000 680,750

35 16.13 35000 564,550

36 16.84 35000 589,400

37 21.00 71500.00 1,501,500

38 18.63 67500 1,257,525

39 18.96 75150 1,424,844

40 18.37 76200 1,399,794

41 18.66 75850 1,415,361

42 18.97 75150 1,425,596

43 19.27 74730 1,440,047

44 19.90 73370.00 1,460,063

45 24.57 77330 1,899,998

46 24.62 0 продано

47 23.19 0 продано

48 24.87 76400 1,900,068

49 23.36 0 продано

50 23.4 0 продано

51 23.36 0 продано

52 20.75 72300 1,500,225

53 20.8 72150 1,500,720

54 20.8 72150 1,500,720

55 20.8 72150 1,500,720

56 20.8 72150 1,500,720

57 20.8 35000 728,000

58 20.76 35000 726,600

59 19.46 35000 681,100

60 19.5 35000 682,500

61 19.5 30000 585,000

62 19.45 30000 583,500

63 19.45 30000 583,500

64 19.5 30000 585,000

65 19.5 35000 682,500

66 19.46 35000 681,100

67 20.76 0 продано

68 20.8 0 продано

69 20.8 0 продано

70 20.8 0 продано

71 20.8 72150 1,500,720

72 20.8 0 продано

73 20.75 0 продано

74 24.75 77000 1,905,750

75 24.76 77000 1,906,520

76 24.11 76740 1,850,201

77 24.29 76200 1,850,898

78 23.9 0 продано

79 23.37 0 продано

80 24.44 0 продано

81 24.26 0 продано

82 24.41 0 продано

83 20.32 0 продано

84 24.36 66550 1,621,158

85 24.73 66730 1,650,233

86 25.00 66000.00 1,650,000

87 22.76 58900 1,340,564

88 19.49 77000 1,500,730

89 17.1 79550 1,360,305

90 18 77780 1,400,040

91 16.52 81150 1,340,598

92 15.95 82760 1,320,022

93 15.08 86210 1,300,047

94 15.04 86450 1,300,208

95 20.75 62655 1,300,091

96 20.99 61950 1,300,331

97 15.68 73350 1,150,128

98 17.1 71180 1,217,178

99 16.98 70675 1,200,062

100 18.01 66630 1,200,006

101 22.05 69850 1,540,193

102 20.36 72700 1,480,172

103 19.11 74830 1,430,001

104 23.74 57710 1,370,035

105 15.65 30000 469,500

106 16.5 30000 495,000

107 16.5 35000 577,500

108 16.45 35000 575,750

109 17 35000 595,000

110 15.8 35000 553,000

111 19.21 35000 672,350

112 19.25 35000 673,750

113 19.2 35000 672,000

114 16.46 35000 576,100

115 16.5 35000 577,500

116 16.5 30000 495,000

117 15.65 30000 469,500





 

Цены на землю Первая очередь

№ Участка Размер участка Стоимость сотки Общая стоимость участка (руб.)
1я линия
17уч. 15 67000 1,005,000
19уч. 15 67000 1,005,000
23уч. 15 67000 1,005,000
30уч. 15 67000
2я линия
29уч. 15 67000 1,005,000
31уч. фундамент 15 87000 1,305,000
33уч. 15 67000 1,005,000
35уч. дом 15 67000 3,300,000
36уч. 15 67000 1,005,000
39уч. 15 67000 1,005,000
40уч. 15 67000 1,005,000
41уч. фундамент 15 87000 1,305,000
43уч. 15 67000 1,005,000
45уч. 15 67000 1,005,000
51уч. 15 67000 1,005,000
3я линия
25уч. 15 67000 1,005,000
26уч. дом 15 67000 2,700,000
29уч. 15 67000 1,005,000
33уч. 15 67000 1,005,000
5я линия VIP-зона
1+3уч. Дом 30 100000 6,000,000
5уч. 15 100000 1,500,000